What is OCEATLAN?
The Regional Alliance for the Upper Southwest and Tropical Atlantic (OCEATLAN) represents the regional efforts of institutions from Argentina, Brazil, and Uruguay to the development of operational oceanography within the scope of the Global Ocean Observing System (GOOS) program.
The OCEATLAN activities include projects that aim the strengthening of the scientific activities and oceanic and coastal services of these Nations.
Want to know more?
Access to the ISABP/PNBOIA data
Access the data of the dead buoys. The table below is organized according to the launching date.
#WMO is the buoy id, Date (Lan.) is the launching date and Date (Last) is the last transmission date.
| #WMO | Date (Lan.) | Date (Ult.) | Trajectory | Temperature | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 31710 | 01/06/2005 | 28/03/2008 | track_31710 | temp_31710 | bd31710 |
| 31712 | 01/06/2005 | 01/07/2007 | track_31712 | temp_31712 | bd31712 |
| 33687 | 01/06/2005 | 18/01/2008 | track_33687 | temp_33687 | bd33687 |
| 31857 | 25/06/2006 | 29/07/2007 | track_31857 | temp_31857 | bd31857 |
| 31535 | 16/08/2006 | 11/09/2006 | track_31535 | temp_31535 | bd31535 |
| 31517 | 16/08/2006 | 02/09/2006 | track_31517 | temp_31517 | bd31517 |
| 31927 | 04/09/2006 | 07/12/2006 | track_31927 | temp_31927 | bd31927 |
| 31926 | 05/09/2006 | 08/11/2006 | track_31926 | temp_31926 | bd31926 |
| 31930 | 06/09/2006 | 27/10/2006 | track_31930 | temp_31930 | bd31930 |
| 31905 | 06/09/2006 | 24/01/2007 | track_31905 | temp_31905 | bd31905 |
| 31928 | 10/09/2006 | 21/11/2006 | track_31928 | temp_31928 | bd31928 |
| 31984 | 03/11/2006 | 06/02/2007 | track_31984 | temp_31984 | bd31984 |
| 31500 | 23/01/2007 | 17/04/2007 | track_31500 | temp_31500 | bd31500 |
| 31505 | 24/01/2007 | 08/02/2007 | track_31505 | temp_31505 | bd31505 |
| 31508 | 30/01/2007 | 02/03/2007 | track_31508 | temp_31508 | bd31508 |
| 33581 | 01/02/2007 | 29/05/2007 | track_33581 | temp_33581 | bd33581 |
| 31514 | 25/02/2007 | 07/03/2007 | track_31514 | temp_31514 | bd31514 |
| 31515 | 26/02/2007 | 13/03/2007 | track_31515 | temp_31515 | bd31515 |
| 31509 | 28/02/2007 | 09/05/2007 | track_31509 | temp_31509 | bd31509 |
| 31516 | 05/03/2007 | 09/04/2007 | track_31516 | temp_31516 | bd31516 |
| 31518 | 06/03/2007 | 14/07/2007 | track_31518 | temp_31518 | bd31518 |
| 31532 | 07/03/2007 | 07/08/2007 | track_31532 | temp_31532 | bd31532 |
| 31541 | 14/03/2007 | 23/03/2007 | track_31541 | temp_31541 | bd31541 |
| 31535 | 17/03/2007 | 23/03/2007 | track_31535 | temp_31535 | bd31535 |
| 31550 | 21/03/2007 | 05/06/2007 | track_31550 | temp_31550 | bd31550 |
| 33600 | 31/03/2007 | 09/04/2008 | track_33600 | temp_33600 | bd33600 |
| 33652 | 04/04/2007 | 13/02/2008 | track_33652 | temp_33652 | bd33652 |
| 31708 | 04/04/2007 | 15/04/2008 | track_31708 | temp_31708 | bd31708 |
| 31714 | 13/04/2007 | 23/04/2007 | track_31714 | temp_31714 | bd31714 |
| 31918 | 14/04/2007 | 29/03/2008 | track_31918 | temp_31918 | bd31918 |
| 31997 | 06/05/2007 | 22/06/2008 | track_31997 | temp_31997 | bd31997 |
| 31990 | 09/05/2007 | 13/04/2008 | track_31990 | temp_31990 | bd31990 |
| 31513 | 06/04/2007 | 19/06/2007 | track_31513 | temp_31513 | bd31513 |
| 31510 | 04/06/2007 | 12/10/2007 | track_31510 | temp_31510 | bd31510 |
| 31517 | 05/06/2007 | 07/08/2007 | track_31517 | temp_31517 | bd31517 |
| 31901 | 28/08/2007 | 30/08/2007 | track_31901 | temp_31901 | bd31901 |
| 31928 | 26/10/2007 | 21/02/2008 | track_31928 | temp_31928 | bd31928 |
| 31508 | 29/11/2007 | 20/01/2008 | track_31508 | temp_31508 | bd31508 |
| 31509 | 11/01/2008 | 21/02/2008 | track_31509 | temp_31509 | bd31509 |
Projects
The monitoring activities of the Upper Southwest and Tropical Atlantic are performed by the following projects:
Access to Data
Links
Other operational data can be accessed through these sites: